Комплектация
Насос
Инструкция
Кабель
электрический
Упаковка
Преимущества
Высокая энергоэффективность
Частотное регулирование оборотов
Купить в интернет-магазине Terrawater
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЦН-СМАРТ-25-4 | ЦН-СМАРТ-25-6 |
Подъем максимальный (м) | 4 | 6 |
Производительность макс. (л / мин) / (м3/ч) | 43 / 2,6 | 60 / 3,6 |
Диапазон мощности (Вт) | 5 - 22 | 5 - 45 |
Ток (А) | 0,04 - 0,19 | 0,04 - 0,2 |
Напряжение электропитания ±10% (В / Гц) | 220 / 50 | |
Максимальное давление в системе (атм) | 10 | |
Температурный режим теплоносителя (°С) | +2...+95 | |
Температурный режим воздуха (°С) | 0...+40 | |
Подключения резьбовые (мм / дюйм) | ≈31 / 1 | |
Материал крыльчатки | PPO | |
Класс термостойкости изоляции | F | |
Степень гидрозащиты | IP44 | |
Уровень шума (дБ) | 43 | |
Габаритные размеры (мм) ВхШхГ | 180х167х95 | |
Вес брутто (кг) | 2,8 |
* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды или теплоносителя,
количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насоса.