Насосы JEMIX серия ГМН-145
Комплектация
Насос
Инструкция
Электрокабель
Упаковка
Преимущества
Высокая производительность
Большая высота подъема
Купить в интернет-магазине Terrawater
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | ГМН-145-37 | ГМН-145-52 | ГМН-145-64 | ГМН-145-76 |
| Мощность (Вт) | 750 | 1100 | 1500 | 1850 |
| MAX производит.* (л/мин) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| MAX подъём* (м) | 37 | 52 | 64 | 76 |
| MAX глубина всасывания* (м) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Подключения (дюйм/мм) | 1¼ /39 | 1¼ /39 | 1¼ /39 | 1¼ /39 |
| Материал крыльчатки | PPO | PPO | PPO | PPO |
| Количество крыльчаток | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Температурный диапазон воды (°С) | +2 +30 | |||
* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насоса



Габаритные размеры
| Модели / Размеры | Ш1 | Ш2 | Ш3 | В1 |
| ГМН-145-37 | 405 | 170 | 118 | 180 |
| ГМН-145-52 | 448 | 190 | 130 | 208 |
| ГМН-145-64 | 473 | 190 | 130 | 208 |
| ГМН-145-76 | 549 | 195 | 130 | 230 |






