Канализационные погружные насосы серии КПН

Канализационные погружные насосы JEMIX серии КПН

Канализационные погружные насосы JEMIX серии КПН предназначены для откачивания канализационных, дренажных, дождевых, грунтовых вод и подобных не агрессивных жидкостей в том числе включающие фекалии.
Комплектация

Насос

Патрубок

Упаковка

Инструкция
Преимущества

Защита по току и температуре обмоток электродвигателя

Производительность и высота подъема перекачиваемой жидкости
Купить в интернет-магазине Terrawater
Технические характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | 65КПН25-20-3 | 65КПН30-30-5.5 | 100КПН65-20-7.5 | 100КПН100-25-11 |
| Мощность электродвигателя (кВт) | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Ток (А) | 6,7 | 11,7 | 13,7 | 22 |
| Максимальная производительность (м³/час)* | 60 | 60 | 120 | 160 |
| Номинальная производительность (м³/час)* | 25 | 30 | 65 | 100 |
| Максимальный подъем (м)* | 25 | 39 | 27 | 33 |
| Номинальный подъем (м)* | 20 | 30 | 20 | 25 |
| Диаметр подключения (дюйм) | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
| Длина электрокабеля насоса (м) | 8 | |||
| Максимальная глубина погружения (м) | 5 | |||
| Обороты в минуту | 2850 | |||
| Материал корпуса | Чугун | |||
| Материал крыльчатки | Чугун | |||
| Напряжение (В) / частота (Гц) | 380 / 50 | |||
| Макс. температура перекачиваемой жидкости (°С) | 40 | |||
| Макс. плотность перекачиваемой жидкости (кг/м³) | 1200 | |||
| Кислотность перекачиваемой жидкости pH | 4 - 10 | |||
| Уровень звукового давления (дБА) | ≤ 85 | |||
| Класс изоляции | B | |||
| Класс защиты | IPX8 | |||
| Габаритные размеры насоса (мм) | 680х240х280 | 720х280х320 | 840х340х400 | 840х450х390 |
| Вес нетто (кг) | 42 | 88 | 89 | 111 |
| Вес брутто (кг) | 46,2 | 93,2 | 96,6 | 119,8 |
* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости сточных вод, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов.


