Комплектация
Блок управления
Инструкция
Датчик
Упаковка
Преимущества
Подключение насосов мощностью 250 - 2200 Вт
Алюминиевый радиатор охлаждения
Купить в интернет-магазине Terrawater
Технические характеристики
| Модель | ИНВ - 2200 |
| Давление воздуха в гидроаккумуляторе (атм) | 1,5 |
| Датчик давления (В) | 24 (4-20 мА) |
| Диапазон устанавливаемого давления (атм) | 1,0 - 9,0 |
| Диапазон выходной частоты (Гц) | 20 - 50 |
| Диапазон мощности двигателя насоса (Вт) | 250 - 2200 |
| Выходное напряжение (В/Гц) | 3 - 220 |
| Температурный режим воды (°С) | +2...+30 |
| Температурный режим воздуха (°С) | -10...+50 |
| Содержание механических примесей в воде (г/м³) | < 100 |
| Входное давление воды не более (атм) | 1 |
| Допустимый диапазон напряжения (В) | 160 - 270 |
| Входное напряжение (В/Гц) | 220 / 50 |
| Давление включения насоса при падении установленного более чем на ... (атм) | 0,3 |
| Уровень шума под нагрузкой (дБ) | 58 |
* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды,
количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насоса.
Варианты установки




