Фекальные насосы JEMIX SUPERCUT
Комплектация
Насос
Инструкция
Патрубок
Упаковка
Преимущества
Надежные медные обмотки электродвигателя
и встроенная защита по току
Встроенная термозащита отключает насос
при перегреве электродвигателя
Купить в интернет-магазине Terrawater
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | SUPERCUT-1500 | SUPERCUT-1800 | SUPERCUT-2200 |
| Мощность (Вт) | 1500 | 1800 | 2200 |
| МАХ производительность* (л/мин) | 250 | 415 | 600 |
| МАХ подъём* (м) | 12,5 | 16 | 19,5 |
| МАХ погружение (м) | 3 | 3 | 3 |
| Патрубок (мм) | 38,5 | 49,5 | 65,5 |
| Подключение резьба (мм/дюйм) | 47 / 1½ | - | - |
| Длина кабеля (м) | 6 | 6 | 6 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь, чугун | ||
* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды,
количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насоса


Габаритные размеры
| МОДЕЛЬ | SUPERCUT-1500 | SUPERCUT-1800 | SUPERCUT-2200 |
| Высота (мм) | 530 | 575 | |
| Ширина (мм) | 340 | 395 | |
| Глубина (мм) | 210 | 240 |














